ハイエース買取専門店が実際のハイエース買取相場を公開|ハイエースの買取・下取り・査定はボロボロエースカウカウへ
ハイエースの買取相場
ハイエースバンの買取相場データを検索する
ハイエースバン グレード別 買取相場表
年式(年落ち) |
一般 |
ボロボロエースカウカウ 買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 348.15万円 | 336.15万円 |
令和5年式(1年落ち) | 326.87万円 | 314.87万円 |
令和4年式(2年落ち) | 279.92万円 | 267.92万円 |
令和3年式(3年落ち) | 241.4万円 | 229.40万円 |
令和2年式(4年落ち) | 241.97万円 | 229.97万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 206.17万円 | 194.17万円 |
平成30年式(6年落ち) | 167.65万円 | 155.65万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
平成30年式(6年落ち) | 160.67万円 | 148.67万円 |
平成29年式(7年落ち) | 131.68万円 | 126.68万円 |
平成28年式(8年落ち) | 129.01万円 | 117.01万円 |
平成27年式(9年落ち) | 91.42万円 | 91.42万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 364.12万円 | 352.12万円 |
令和5年式(1年落ち) | 335.83万円 | 323.83万円 |
令和4年式(2年落ち) | 295.24万円 | 283.24万円 |
令和3年式(3年落ち) | 240.14万円 | 228.14万円 |
令和2年式(4年落ち) | 245.45万円 | 233.45万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 195.24万円 | 183.24万円 |
平成30年式(6年落ち) | 121.79万円 | 109.79万円 |
平成29年式(7年落ち) | 118.13万円 | 113.13万円 |
平成28年式(8年落ち) | 103.12万円 | 103.12万円 |
平成27年式(9年落ち) | 101.29万円 | 101.29万円 |
平成26年式(10年落ち) | 110.76万円 | 105.76万円 |
平成25年式(11年落ち) | 84.52万円 | 89.52万円 |
平成24年式(12年落ち) | 53.04万円 | 58.04万円 |
平成23年式(13年落ち) | 47.73万円 | 52.73万円 |
平成22年式(14年落ち) | 54.8万円 | 59.80万円 |
平成21年式(15年落ち) | 52.01万円 | 57.01万円 |
平成20年式(16年落ち) | 47.27万円 | 52.27万円 |
平成19年式(17年落ち) | 41.55万円 | 46.55万円 |
平成18年式(18年落ち) | 45.78万円 | 50.78万円 |
平成17年式(19年落ち) | 36.88万円 | 41.88万円 |
平成16年式(20年落ち) | 31.48万円 | 44.63万円 |
平成15年式(21年落ち) | 27.21万円 | 39.93万円 |
平成14年式(22年落ち) | 32.38万円 | 45.62万円 |
平成13年式(23年落ち) | 27.16万円 | 39.88万円 |
平成12年式(24年落ち) | 28.54万円 | 41.39万円 |
平成11年式(25年落ち) | 31.15万円 | 44.27万円 |
平成10年式(26年落ち) | 33.11万円 | 46.42万円 |
平成9年式(27年落ち) | 41.39万円 | 55.53万円 |
平成8年式(28年落ち) | 31.08万円 | 44.19万円 |
平成7年式(29年落ち) | 42.46万円 | 56.71万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 222.39万円 | 210.39万円 |
令和5年式(1年落ち) | 211.61万円 | 199.61万円 |
令和4年式(2年落ち) | 188.53万円 | 176.53万円 |
令和3年式(3年落ち) | 184.23万円 | 172.23万円 |
令和2年式(4年落ち) | 136.59万円 | 124.59万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 117.62万円 | 105.62万円 |
平成30年式(6年落ち) | 95.82万円 | 83.82万円 |
平成29年式(7年落ち) | 89.41万円 | 98.35万円 |
平成28年式(8年落ち) | 84.4万円 | 92.84万円 |
平成27年式(9年落ち) | 66.78万円 | 66.78万円 |
平成26年式(10年落ち) | 62.85万円 | 79.14万円 |
平成25年式(11年落ち) | 46万円 | 60.60万円 |
平成24年式(12年落ち) | 42.32万円 | 56.55万円 |
平成23年式(13年落ち) | 47.94万円 | 62.73万円 |
平成22年式(14年落ち) | 40.51万円 | 54.56万円 |
平成21年式(15年落ち) | 32.47万円 | 45.72万円 |
平成20年式(16年落ち) | 38.26万円 | 52.09万円 |
平成19年式(17年落ち) | 26.42万円 | 39.06万円 |
平成18年式(18年落ち) | 78.1万円 | 95.91万円 |
平成17年式(19年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成16年式(20年落ち) | 22.78万円 | 35.06万円 |
平成15年式(21年落ち) | 37.17万円 | 50.89万円 |
平成14年式(22年落ち) | 35.44万円 | 48.98万円 |
平成13年式(23年落ち) | 27.34万円 | 40.07万円 |
平成12年式(24年落ち) | 28.7万円 | 41.57万円 |
平成11年式(25年落ち) | 25.23万円 | 37.75万円 |
平成10年式(26年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成9年式(27年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成8年式(28年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 235.99万円 | 223.99万円 |
令和5年式(1年落ち) | 214.49万円 | 202.49万円 |
令和4年式(2年落ち) | 213.85万円 | 201.85万円 |
令和3年式(3年落ち) | 152.16万円 | 140.16万円 |
令和2年式(4年落ち) | 122.5万円 | 110.50万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 95.74万円 | 83.74万円 |
平成30年式(6年落ち) | 82.84万円 | 70.84万円 |
平成29年式(7年落ち) | 73.05万円 | 80.36万円 |
平成28年式(8年落ち) | 66.54万円 | 66.54万円 |
平成27年式(9年落ち) | 44.86万円 | 49.35万円 |
平成26年式(10年落ち) | 43.28万円 | 57.61万円 |
平成25年式(11年落ち) | 38.72万円 | 52.59万円 |
平成24年式(12年落ち) | 39.64万円 | 53.60万円 |
平成23年式(13年落ち) | 46.84万円 | 61.52万円 |
平成22年式(14年落ち) | 42.23万円 | 56.45万円 |
平成21年式(15年落ち) | 32.07万円 | 45.28万円 |
平成20年式(16年落ち) | 39.57万円 | 53.53万円 |
平成19年式(17年落ち) | 36.2万円 | 49.82万円 |
平成18年式(18年落ち) | 32.06万円 | 45.27万円 |
平成17年式(19年落ち) | 36.32万円 | 49.95万円 |
平成16年式(20年落ち) | 25.36万円 | 37.90万円 |
平成15年式(21年落ち) | 36.24万円 | 49.86万円 |
平成14年式(22年落ち) | 28.57万円 | 41.43万円 |
平成13年式(23年落ち) | 35.97万円 | 49.57万円 |
平成12年式(24年落ち) | 29.92万円 | 42.91万円 |
平成11年式(25年落ち) | 24.62万円 | 37.08万円 |
平成10年式(26年落ち) | 29.87万円 | 42.86万円 |
平成9年式(27年落ち) | 37.04万円 | 50.74万円 |
平成8年式(28年落ち) | 23.41万円 | 35.75万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
ハイエースバン 年式別 買取相場表
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 348.15万円 | 336.15万円 |
406.13万円 | 394.13万円 | |
364.12万円 | 352.12万円 | |
222.39万円 | 210.39万円 | |
235.99万円 | 223.99万円 | |
その他グレード
|
145.64万円 | 133.64万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 326.87万円 | 314.87万円 |
376.18万円 | 364.18万円 | |
335.83万円 | 323.83万円 | |
211.61万円 | 199.61万円 | |
214.49万円 | 202.49万円 | |
その他グレード
|
300.06万円 | 288.06万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 279.92万円 | 267.92万円 |
342.94万円 | 330.94万円 | |
295.24万円 | 283.24万円 | |
188.53万円 | 176.53万円 | |
213.85万円 | 201.85万円 | |
その他グレード
|
252.78万円 | 240.78万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 241.4万円 | 229.40万円 |
312.34万円 | 300.34万円 | |
240.14万円 | 228.14万円 | |
184.23万円 | 172.23万円 | |
152.16万円 | 140.16万円 | |
その他グレード
|
167.61万円 | 155.61万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 241.97万円 | 229.97万円 |
278.38万円 | 266.38万円 | |
245.45万円 | 233.45万円 | |
136.59万円 | 124.59万円 | |
122.5万円 | 110.50万円 | |
その他グレード
|
202.59万円 | 190.59万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 206.17万円 | 194.17万円 |
262.24万円 | 250.24万円 | |
195.24万円 | 183.24万円 | |
117.62万円 | 105.62万円 | |
95.74万円 | 83.74万円 | |
その他グレード
|
115.52万円 | 103.52万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
ダークプライム2 | 167.65万円 | 155.65万円 |
160.67万円 | 148.67万円 | |
121.79万円 | 109.79万円 | |
95.82万円 | 83.82万円 | |
82.84万円 | 70.84万円 | |
その他グレード
|
97.02万円 | 85.02万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
131.68万円 | 126.68万円 | |
118.13万円 | 113.13万円 | |
89.41万円 | 98.35万円 | |
73.05万円 | 80.36万円 | |
その他グレード
|
114.67万円 | 136.14万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
129.01万円 | 117.01万円 | |
103.12万円 | 103.12万円 | |
84.4万円 | 92.84万円 | |
66.54万円 | 66.54万円 | |
その他グレード
|
135.43万円 | 158.97万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
91.42万円 | 91.42万円 | |
101.29万円 | 101.29万円 | |
66.78万円 | 73.46万円 | |
44.86万円 | 49.35万円 | |
その他グレード
|
76.53万円 | 94.18万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
110.76万円 | 105.76万円 | |
62.85万円 | 79.14万円 | |
43.28万円 | 57.61万円 | |
その他グレード
|
66.91万円 | 83.60万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
84.52万円 | 89.52万円 | |
46万円 | 60.60万円 | |
38.72万円 | 52.59万円 | |
その他グレード
|
73.57万円 | 90.93万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
53.04万円 | 58.04万円 | |
42.32万円 | 56.55万円 | |
39.64万円 | 53.60万円 | |
その他グレード
|
40.84万円 | 54.92万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
47.73万円 | 52.73万円 | |
47.94万円 | 62.73万円 | |
46.84万円 | 61.52万円 | |
その他グレード
|
53.6万円 | 68.96万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
54.8万円 | 59.80万円 | |
40.51万円 | 54.56万円 | |
42.23万円 | 56.45万円 | |
その他グレード
|
35.39万円 | 48.93万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
52.01万円 | 57.01万円 | |
32.47万円 | 45.72万円 | |
32.07万円 | 45.28万円 | |
その他グレード
|
28.96万円 | 41.86万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
47.27万円 | 52.27万円 | |
38.26万円 | 52.09万円 | |
39.57万円 | 53.53万円 | |
その他グレード
|
35.53万円 | 49.08万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
41.55万円 | 46.55万円 | |
26.42万円 | 39.06万円 | |
DX | 36.2万円 | 49.82万円 |
その他グレード
|
33.97万円 | 47.37万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
45.78万円 | 50.78万円 | |
78.1万円 | 95.91万円 | |
32.06万円 | 45.27万円 | |
その他グレード
|
36.45万円 | 50.10万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
36.88万円 | 41.88万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
36.32万円 | 49.95万円 | |
その他グレード
|
36.06万円 | 49.67万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
31.48万円 | 44.63万円 | |
22.78万円 | 35.06万円 | |
25.36万円 | 37.90万円 | |
その他グレード
|
24.47万円 | 36.92万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
27.21万円 | 39.93万円 | |
37.17万円 | 50.89万円 | |
36.24万円 | 49.86万円 | |
その他グレード
|
29.04万円 | 41.94万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
32.38万円 | 45.62万円 | |
35.44万円 | 48.98万円 | |
28.57万円 | 41.43万円 | |
その他グレード
|
30.58万円 | 43.64万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
27.16万円 | 39.88万円 | |
27.34万円 | 40.07万円 | |
35.97万円 | 49.57万円 | |
その他グレード
|
27.43万円 | 40.17万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
28.54万円 | 41.39万円 | |
28.7万円 | 41.57万円 | |
29.92万円 | 42.91万円 | |
その他グレード
|
22.75万円 | 35.03万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
31.15万円 | 44.27万円 | |
25.23万円 | 37.75万円 | |
24.62万円 | 37.08万円 | |
その他グレード
|
22.08万円 | 34.29万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
33.11万円 | 46.42万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
29.87万円 | 42.86万円 | |
その他グレード
|
30.46万円 | 43.51万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
41.39万円 | 55.53万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
37.04万円 | 50.74万円 | |
その他グレード
|
23.76万円 | 36.14万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
31.08万円 | 44.19万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
23.41万円 | 35.75万円 | |
その他グレード
|
25.75万円 | 38.33万円 |
グレード | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
42.46万円 | 56.71万円 | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません | |
その他グレード
|
28.44万円 | 41.28万円 |
ハイエースバン 年式別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 278.88万円 | 266.88万円 |
令和5年式(1年落ち) | 298.67万円 | 286.67万円 |
令和4年式(2年落ち) | 313.81万円 | 301.81万円 |
令和3年式(3年落ち) | 197.14万円 | 185.14万円 |
令和2年式(4年落ち) | 181.88万円 | 169.88万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 170.07万円 | 158.07万円 |
平成30年式(6年落ち) | 159.4万円 | 147.40万円 |
平成29年式(7年落ち) | 177.74万円 | 205.51万円 |
平成28年式(8年落ち) | 90.98万円 | 110.08万円 |
平成27年式(9年落ち) | 131.03万円 | 154.13万円 |
平成26年式(10年落ち) | 128.51万円 | 151.36万円 |
平成25年式(11年落ち) | 109.18万円 | 130.10万円 |
平成24年式(12年落ち) | 100.97万円 | 121.07万円 |
平成23年式(13年落ち) | 105.21万円 | 125.73万円 |
平成22年式(14年落ち) | 120.08万円 | 142.09万円 |
平成21年式(15年落ち) | 65.6万円 | 82.16万円 |
平成20年式(16年落ち) | 72.3万円 | 89.53万円 |
平成19年式(17年落ち) | 70.29万円 | 87.32万円 |
平成18年式(18年落ち) | 47.33万円 | 62.06万円 |
平成17年式(19年落ち) | 70.71万円 | 87.78万円 |
平成16年式(20年落ち) | 37.69万円 | 51.46万円 |
平成15年式(21年落ち) | 39.74万円 | 53.71万円 |
平成14年式(22年落ち) | 39.92万円 | 53.91万円 |
平成13年式(23年落ち) | 36.52万円 | 50.17万円 |
平成12年式(24年落ち) | 31.58万円 | 44.74万円 |
平成11年式(25年落ち) | 27万円 | 39.70万円 |
平成10年式(26年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
平成9年式(27年落ち) | 12.2万円 | 23.42万円 |
平成8年式(28年落ち) | 27.02万円 | 39.72万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 245.39万円 | 279.93万円 |
令和4年式(2年落ち) | 200.49万円 | 230.54万円 |
令和3年式(3年落ち) | 147.27万円 | 172.00万円 |
令和2年式(4年落ち) | 130.11万円 | 153.12万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 136.45万円 | 160.10万円 |
平成30年式(6年落ち) | 100.05万円 | 120.06万円 |
平成29年式(7年落ち) | 103.57万円 | 123.93万円 |
平成28年式(8年落ち) | 100.67万円 | 120.74万円 |
平成27年式(9年落ち) | 90.83万円 | 109.91万円 |
平成26年式(10年落ち) | 119.23万円 | 141.15万円 |
平成25年式(11年落ち) | 96.34万円 | 115.97万円 |
平成24年式(12年落ち) | 70.5万円 | 87.55万円 |
平成23年式(13年落ち) | 90.73万円 | 109.80万円 |
平成22年式(14年落ち) | 57.71万円 | 73.48万円 |
平成21年式(15年落ち) | 67.89万円 | 84.68万円 |
平成20年式(16年落ち) | 50.21万円 | 65.23万円 |
平成19年式(17年落ち) | 59.2万円 | 75.12万円 |
平成18年式(18年落ち) | 62.86万円 | 79.15万円 |
平成17年式(19年落ち) | 46.35万円 | 60.99万円 |
平成16年式(20年落ち) | 44.34万円 | 58.77万円 |
平成15年式(21年落ち) | 33.72万円 | 47.09万円 |
平成14年式(22年落ち) | 38.27万円 | 47.09万円 |
平成13年式(23年落ち) | 26.56万円 | 39.22万円 |
平成12年式(24年落ち) | 32.06万円 | 45.27万円 |
平成11年式(25年落ち) | 26.76万円 | 39.44万円 |
平成10年式(26年落ち) | 19.36万円 | 31.30万円 |
平成9年式(27年落ち) | 29.33万円 | 42.26万円 |
平成8年式(28年落ち) | 25.66万円 | 38.23万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 109.56万円 | 130.52万円 |
令和3年式(3年落ち) | 138.76万円 | 162.64万円 |
令和2年式(4年落ち) | 160.85万円 | 186.94万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 95.94万円 | 115.53万円 |
平成30年式(6年落ち) | 99.41万円 | 119.35万円 |
平成29年式(7年落ち) | 78.75万円 | 96.63万円 |
平成28年式(8年落ち) | 79.34万円 | 97.27万円 |
平成27年式(9年落ち) | 67.76万円 | 84.54万円 |
平成26年式(10年落ち) | 73.25万円 | 90.58万円 |
平成25年式(11年落ち) | 69.24万円 | 86.16万円 |
平成24年式(12年落ち) | 46.09万円 | 60.70万円 |
平成23年式(13年落ち) | 55.28万円 | 70.81万円 |
平成22年式(14年落ち) | 52.16万円 | 67.38万円 |
平成21年式(15年落ち) | 50.48万円 | 65.53万円 |
平成20年式(16年落ち) | 42.65万円 | 56.92万円 |
平成19年式(17年落ち) | 39.96万円 | 53.96万円 |
平成18年式(18年落ち) | 39.48万円 | 53.43万円 |
平成17年式(19年落ち) | 35.72万円 | 49.29万円 |
平成16年式(20年落ち) | 35.07万円 | 48.58万円 |
平成15年式(21年落ち) | 41.51万円 | 55.66万円 |
平成14年式(22年落ち) | 37.73万円 | 51.50万円 |
平成13年式(23年落ち) | 34.05万円 | 47.46万円 |
平成12年式(24年落ち) | 27.28万円 | 40.01万円 |
平成11年式(25年落ち) | 26.32万円 | 38.95万円 |
平成10年式(26年落ち) | 33.5万円 | 46.85万円 |
平成9年式(27年落ち) | 28.71万円 | 41.58万円 |
平成8年式(28年落ち) | 37.01万円 | 50.71万円 |
平成7年式(29年落ち) | 18.64万円 | 30.50万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 62.98万円 | 79.28万円 |
令和3年式(3年落ち) | 112.1万円 | 133.31万円 |
令和2年式(4年落ち) | 133.38万円 | 156.72万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 127.46万円 | 150.21万円 |
平成30年式(6年落ち) | 87.33万円 | 106.06万円 |
平成29年式(7年落ち) | 96.95万円 | 116.65万円 |
平成28年式(8年落ち) | 74.45万円 | 91.90万円 |
平成27年式(9年落ち) | 52.66万円 | 67.93万円 |
平成26年式(10年落ち) | 56.4万円 | 72.04万円 |
平成25年式(11年落ち) | 42.44万円 | 56.68万円 |
平成24年式(12年落ち) | 47.71万円 | 62.48万円 |
平成23年式(13年落ち) | 53.25万円 | 68.58万円 |
平成22年式(14年落ち) | 40.3万円 | 54.33万円 |
平成21年式(15年落ち) | 39.4万円 | 53.34万円 |
平成20年式(16年落ち) | 37.41万円 | 51.15万円 |
平成19年式(17年落ち) | 30.74万円 | 43.81万円 |
平成18年式(18年落ち) | 33.53万円 | 46.88万円 |
平成17年式(19年落ち) | 35.34万円 | 48.87万円 |
平成16年式(20年落ち) | 28.4万円 | 41.24万円 |
平成15年式(21年落ち) | 31万円 | 44.10万円 |
平成14年式(22年落ち) | 31.57万円 | 44.73万円 |
平成13年式(23年落ち) | 32.35万円 | 45.59万円 |
平成12年式(24年落ち) | 25.78万円 | 38.36万円 |
平成11年式(25年落ち) | 22.23万円 | 34.45万円 |
平成10年式(26年落ち) | 26.81万円 | 39.49万円 |
平成9年式(27年落ち) | 31.79万円 | 44.97万円 |
平成8年式(28年落ち) | 25.32万円 | 37.85万円 |
平成7年式(29年落ち) | 34.31万円 | 47.74万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和3年式(3年落ち) | 126.23万円 | 148.85万円 |
令和2年式(4年落ち) | 104.37万円 | 124.81万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 121.07万円 | 143.18万円 |
平成30年式(6年落ち) | 70.88万円 | 87.97万円 |
平成29年式(7年落ち) | 65.95万円 | 82.55万円 |
平成28年式(8年落ち) | 64.81万円 | 81.29万円 |
平成27年式(9年落ち) | 68.88万円 | 85.77万円 |
平成26年式(10年落ち) | 45万円 | 59.50万円 |
平成25年式(11年落ち) | 41.78万円 | 55.96万円 |
平成24年式(12年落ち) | 34.49万円 | 47.94万円 |
平成23年式(13年落ち) | 39.77万円 | 53.75万円 |
平成22年式(14年落ち) | 36.75万円 | 50.43万円 |
平成21年式(15年落ち) | 33.38万円 | 46.72万円 |
平成20年式(16年落ち) | 45.52万円 | 60.07万円 |
平成19年式(17年落ち) | 35.93万円 | 49.52万円 |
平成18年式(18年落ち) | 33.2万円 | 46.52万円 |
平成17年式(19年落ち) | 38.1万円 | 51.91万円 |
平成16年式(20年落ち) | 28.49万円 | 41.34万円 |
平成15年式(21年落ち) | 26.02万円 | 38.62万円 |
平成14年式(22年落ち) | 32.69万円 | 45.96万円 |
平成13年式(23年落ち) | 27.05万円 | 39.76万円 |
平成12年式(24年落ち) | 26.68万円 | 39.35万円 |
平成11年式(25年落ち) | 21.49万円 | 33.64万円 |
平成10年式(26年落ち) | 21.43万円 | 33.57万円 |
平成9年式(27年落ち) | 37.73万円 | 51.50万円 |
平成8年式(28年落ち) | 20.63万円 | 32.69万円 |
平成7年式(29年落ち) | 36.85万円 | 50.54万円 |
年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和5年式(1年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和4年式(2年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
令和3年式(3年落ち) | 53.35万円 | 68.69万円 |
令和2年式(4年落ち) | 89.04万円 | 107.94万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 92.02万円 | 111.22万円 |
平成30年式(6年落ち) | 93.11万円 | 112.42万円 |
平成29年式(7年落ち) | 62.01万円 | 78.21万円 |
平成28年式(8年落ち) | 70.67万円 | 87.74万円 |
平成27年式(9年落ち) | 46.6万円 | 61.26万円 |
平成26年式(10年落ち) | 36.96万円 | 50.66万円 |
平成25年式(11年落ち) | 35.22万円 | 48.74万円 |
平成24年式(12年落ち) | 32.01万円 | 45.21万円 |
平成23年式(13年落ち) | 27.98万円 | 40.78万円 |
平成22年式(14年落ち) | 28.3万円 | 41.13万円 |
平成21年式(15年落ち) | 28.35万円 | 41.19万円 |
平成20年式(16年落ち) | 26.62万円 | 39.28万円 |
平成19年式(17年落ち) | 33.21万円 | 46.53万円 |
平成18年式(18年落ち) | 34.19万円 | 47.61万円 |
平成17年式(19年落ち) | 27.33万円 | 40.06万円 |
平成16年式(20年落ち) | 22.26万円 | 34.49万円 |
平成15年式(21年落ち) | 26.79万円 | 39.47万円 |
平成14年式(22年落ち) | 28.94万円 | 41.83万円 |
平成13年式(23年落ち) | 34.6万円 | 48.06万円 |
平成12年式(24年落ち) | 22.56万円 | 34.82万円 |
平成11年式(25年落ち) | 26.2万円 | 38.82万円 |
平成10年式(26年落ち) | 27.54万円 | 40.29万円 |
平成9年式(27年落ち) | 34.96万円 | 48.46万円 |
平成8年式(28年落ち) | 33.42万円 | 46.76万円 |
平成7年式(29年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
ハイエースワゴン グレード別 買取相場表
年式(年落ち) | 一般予想平均買取価格 | ボロボロエースカウカウ買取価格 |
---|---|---|
令和6年式(0年落ち) | 335.38万円 | 323.38万円 |
令和5年式(1年落ち) | 361.63万円 | 349.63万円 |
令和4年式(2年落ち) | 331.27万円 | 319.27万円 |
令和3年式(3年落ち) | 344.04万円 | 332.04万円 |
令和2年式(4年落ち) | 295.24万円 | 283.24万円 |
令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 279.92万円 | 267.92万円 |
