ハイエースの売却時に誰もがまず気になるのが、「一体どれぐらいが買取の相場なのか?」ですよね?
そこで、ネットで検索してみます。
しかし、出てくるデータはほとんどあいまい。
なぜなら
- 一般的な買取業者ネットには、そもそもまともな買取相場は載せないから。(その理由が知りたい方は 「車下取りに関する記事へ」
- 数字を掲載しているのは、一括査定業者など、自分で直接買取しない業者。デタラメな数字を載せている事が多い。またまともな数字であっても、新車に近い状態の車から、廃車に近い車までバラバラに掲載されているので、全く参考にならない。
本記事では、実際にハイエースを買取している弊社における、ネットで唯一といえるリアルなハイエースの買取相場です。
もちろん価格には自信を持っているから公表しています。
さらに、年式・距離・グレードなどでご自身の車の相場がかなり正確にわかります。
目次
ハイエースの実際の買取相場表
ハイエースバン 200系の買取査定相場
※2020年5月1日現在。新型コロナ流行後に改訂した平均査定金額(予想)
ディーゼル/2WD/スーパーGL
200系(ディーゼル2WD・スーパーGL)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年~ 令和2年 |
215万円 | 165万円 | 130万円 | 120万円 |
平成29年 | 200万円 | 145万円 | 130万円 | 120万円 |
平成28年 | 190万円 | 140万円 | 130万円 | 95万円 |
平成27年 | 160万円 | 130万円 | 125万円 | 110万円 |
平成26年 | 145万円 | 115万円 | 120万円 | 95万円 |
平成25年 | 145万円 | 115万円 | 95万円 | 80万円 |
平成24年 | 135万円 | 100万円 | 55万円 | 40万円 |
平成23年 | 135万円 | 95万円 | 55万円 | 35万円 |
平成22年 | 120万円 | 85万円 | 50万円 | 32.5万円 |
平成21年 | 100万円 | 85万円 | 50万円 | 30万円 |
平成20年 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 25万円 |
平成19年 | 100万円 | 60万円 | 45万円 | 22.5万円 |
平成18年 | 85万円 | 50万円 | 35万円 | 22.5万円 |
平成17年 | 80万円 | 50万円 | 35万円 | 22.5万円 |
平成16年 | 75万円 | 50万円 | 35万円 | 22.5万円 |
ディーゼル/4WD/スーパーGL
200系(ディーゼル4WD・スーパーGL)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年~ 令和2年 |
||||
平成29年 | 215万円 | |||
平成28年 | 215万円 | 160万円 | ||
平成27年 | 210万円 | 150万円 | 120万円 | 110万円 |
平成26年 | 200万円 | 140万円 | 110万円 | 85万円 |
平成25年 | 175万円 | 140万円 | 100万円 | 80万円 |
平成24年 | 175万円 | 140万円 | 60万円 | 60万円 |
平成23年 | 160万円 | 135万円 | 55万円 | 35万円 |
平成22年 | 120万円 | 110万円 | 50万円 | 30万円 |
平成21年 | 120万円 | 85万円 | 50万円 | 30万円 |
平成20年 | 120万円 | 80万円 | 50万円 | 25万円 |
平成19年 | 115万円 | 70万円 | 50万円 | 20万円 |
平成18年 | 115万円 | 70万円 | 50万円 | 20万円 |
平成17年 | 115万円 | 70万円 | 50万円 | 20.5万円 |
平成16年 | 115万円 | 70万円 | 45万円 | 20.5万円 |
ディーゼル/2WD/DXまたはDX-GLパッケージ(オートマの場合)
200系(ディーゼル2WD・DX/DXGLパッケージ)標準ボディー/ロング ※オートマの場合 | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年 ~令和2年 |
125万円 | 75万円 | ||
平成29年 | 115万円 | 75万円 | ||
平成28年 | 115万円 | 75万円 | ||
平成27年 | 85万円 | 75万円 | 65万円 | 45万円 |
平成26年 | 75万円 | 70万円 | 65万円 | 40万円 |
平成25年 | 75万円 | 60万円 | 55万円 | 50万円 |
平成24年 | 65万円 | 55万円 | 35万円 | 25万円 |
平成23年 | 65万円 | 55万円 | 30万円 | 25万円 |
平成22年 | 60万円 | 45万円 | 25万円 | 25万円 |
平成21年 | 60万円 | 35万円 | 20万円 | 20万円 |
平成20年 | 60万円 | 35万円 | 20万円 | 20万円 |
平成19年 | 55万円 | 35万円 | 20万円 | 20万円 |
平成18年 | 55万円 | 35万円 | 20万円 | 20万円 |
平成17年 | 55万円 | 30万円 | 20万円 | 20万円 |
平成16年 | 55万円 | 30万円 | 20万円 | 20万円 |
ディーゼル/2WD/DXまたはDX-GLパッケージ(マニュアルの場合)
200系(ディーゼル2WD・DX/DXGLパッケージ)標準ボディー/ロング ※マニュアルの場合 | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年~ 令和2年 |
115万円 | 95万円 | ||
平成29年 | 115万円 | 95万円 | ||
平成28年 | 115万円 | 95万円 | ||
平成27年 | 100万円 | 95万円 | 80万円 | 80万円 |
平成26年 | 95万円 | 95万円 | 80万円 | 80万円 |
平成25年 | 95万円 | 95万円 | 95万円 | 95万円 |
平成24年 | 50万円 | 45万円 | 40万円 | 35万円 |
平成23年 | 50万円 | 45万円 | 30万円 | 25万円 |
平成22年 | 50万円 | 45万円 | 30万円 | 25万円 |
平成21年 | 50万円 | 40万円 | 25万円 | 20万円 |
平成20年 | 45万円 | 35万円 | 25万円 | 20万円 |
平成19年 | 40万円 | 30万円 | 25万円 | 20万円 |
平成18年 | 40万円 | 35万円 | 25万円 | 20万円 |
平成17年 | 40万円 | 35万円 | 25万円 | 20万円 |
平成16年 | 40万円 | 35万円 | 25万円 | 20万円 |
ディーゼル/4WD/DXまたはDX-GLパッケージ
200系(ディーゼル4WD・DX/DXGLパッケージ)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年
~ 令和2年 |
145万円 | 110万円 | ||
平成29年 | 145万円 | 110万円 | ||
平成28年 | 115万円 | 110万円 | ||
平成27年 | 100万円 | 105万円 | 60万円 | 45万円 |
平成26年 | 100万円 | 80万円 | 55万円 | 40万円 |
平成25年 | 100万円 | 70万円 | 55万円 | 40万円 |
平成24年 | 60万円 | 60万円 | 45万円 | 35万円 |
平成23年 | 60万円 | 60万円 | 42.5万円 | 27.5万円 |
平成22年 | 55万円 | 55万円 | 42.5万円 | 27.5万円 |
平成21年 | 50万円 | 50万円 | 40万円 | 22.5万円 |
平成20年 | 45万円 | 45万円 | 40万円 | 22.5万円 |
平成19年 | 40万円 | 40万円 | 30万円 | 20万円 |
平成18年 | 40万円 | 40万円 | 30万円 | 20万円 |
平成17年 | 40万円 | 40万円 | 30万円 | 20万円 |
平成16年 | 40万円 | 40万円 | 30万円 | 20万円 |
ガソリン/2WD/スーパーGL
200系(ガソリン2WD・スーパーGL)標準ボディー/ロング | ||||
~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ | |
平成30年
~ 令和2年 |
165万円 | |||
平成29年 | 140万円 | |||
平成28年 | 135万円 | 135万円 | ||
平成27年 | 115万円 | 105万円 | ||
平成26年 | 110万円 | 110万円 | 100万円 | |
平成25年 | 100万円 | 80万円 | 75万円 | 65万円 |
平成24年 | 90万円 | 60万円 | 55万円 | 55万円 |
平成23年 | 75万円 | 60万円 | 47.5万円 | 40万円 |
平成22年 | 55万円 | 50万円 | 37.5万円 | 32.5万円 |
平成21年 | 55万円 | 40万円 | 37.5万円 | 32.5万円 |
平成20年 | 55万円 | 35万円 | 37.5万円 | 30万円 |
平成19年 | 50万円 | 35万円 | 32.5万円 | 30万円 |
平成18年 | 50万円 | 35万円 | 32.5万円 | 30万円 |
平成17年 | 50万円 | 35万円 | 32.5万円 | 30万円 |
平成16年 | 50万円 | 35万円 | 32.5万円 | 30万円 |
ガソリン/2WD/DXまたはDX-GLパッケージ
万円ハイエースバン 100系の買取査定相場
※2020年5月1日現在。新型コロナ流行後に改訂した平均査定金額(予想)
ディーゼル/2WD/ロング(型式:LH172V 排気量:3000cc)
100系(ディーゼル2WD・型式:LH172V)標準ボディー/ロング | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL | 25万円 | 22.5万円 | 15万円 | 15万円 |
DX/DX-GLパッケージ 5ドア MT | 25万円 | 25万円 | 25万円 | 25万円 |
DX/DX-GLパッケージ 5ドア AT | 25万円 | 25万円 | 20万円 | 20万円 |
DX/DX-GLパッケージ 4ドア | 25万円 | 22.5万円 | 15万円 | 15万円 |
DX/DX-GLパッケージ ジャストロー | 25万円 | 22.5万円 | 15万円 | 15万円 |
ディーゼル/2WD/ショート(型式:LH162V 排気量:3000cc)
100系(ディーゼル2WD・型式:LH162V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL | 22.5万円 | 20万円 | 15万円 | 15万円 |
DX/DX-GLパッケージ MT | 25万円 | 25万円 | 22.5万円 | 22.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ AT | 20万円 | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 |
DX/DX-GLパッケージ ジャストロー | 17.5万円 | 15万円 | 12.5万円 | 12.5万円 |
ディーゼル/4WD/ロング(型式:LH178V 排気量:3000cc)
100系(ディーゼル4WD・型式:LH178V)標準ボディー | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレードAT | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 |
全グレードMT | 17.5万円 | 17.5万円 | 17.5万円 | 17.5万円 |
ディーゼル/4WD/ショート(型式:LH168V 排気量:3000cc)
100系(ディーゼル4WD・型式:LH168V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード | 15万円 | 15万円 | 12.5万円 | 12.5万円 |
ディーゼル/2WD/ロング(型式:LH113V 排気量:2800cc)
100系(ディーゼル2WD・型式:LH113V)標準ボディー/ロング | ||||
~平成10年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL | 17.5万円 | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 |
DX/DX-GLパッケージ MT | 22.5万円 | 22.5万円 | 20万円 | 20万円 |
DX/DX-GLパッケージ AT | 17.5万円 | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 |
DX/DX-GLパッケージ ジャストロー | 15万円 | 15万円 | 12.5万円 | 12.5万円 |
ディーゼル/2WD/ショート(型式:LH103V 排気量:2800cc)
100系(ディーゼル2WD・型式:LH103V)標準ボディー/ショート | ||||
~平成10年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレードAT | 22.5万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
全グレードMT | 27.5万円 | 25万円 | 22.5万円 | 22.5万円 |
ディーゼル/4WD/ロング(型式:LH119V 排気量:2800cc)
100系(ディーゼル4WD・型式:LH119V)標準ボディー | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレードAT | 12.5万円 | 12.5万円 | 10万円 | 10万円 |
全グレードMT | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 12.5万円 |
ディーゼル/4WD/ショート(型式:LH109V 排気量:2800cc)
100系(ディーゼル4WD・型式:LH109V)標準ボディー/ショート | ||||
~平成10年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレードMT | 12.5万円 | 12.5万円 | 10万円 | 10万円 |
ガソリン/2WD/ロング(型式:TRH112V 排気量:2000cc)
100系(ガソリン・型式:TRH112V)標準ボディー/ロング | ||||
平成15~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL | 17.5万円 | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 |
DX/DX-GLパッケージ MT | 17.5万円 | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 |
DX/DX-GLパッケージ AT | 17.5万円 | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 |
DX/DX-GLパッケージ ジャストロー | 15万円 | 15万円 | 12.5万円 | 12.5万円 |
ガソリン/2WD/ショート(型式:TRH102V 排気量:2000cc)
100系(ガソリン・型式:TRH102V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
全グレード MT | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 |
全グレード AT | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 |
ガソリン/2WD/ロング(型式:RZH112V 排気量:2000cc)
100系(ガソリン・型式:RZH112V)標準ボディー/ロング | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL | 22.5万円 | 20万円 | 17.5万円 | 17.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ MT | 25万円 | 25万円 | 25万円 | 25万円 |
DX/DX-GLパッケージ AT | 22.5万円 | 20万円 | 17.5万円 | 17.5 |
DX/DX-GLパッケージ ジャストロー | 20万円 | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 |
ガソリン/2WD/ロング(型式: RZH112V 排気量:2000cc)
100系(ガソリン・型式:RZH112V)標準ボディー/ロング | ||||
~平成9年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL | 22.5万円 | 20万円 | 17.5万円 | 17.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ MT | 25万円 | 25万円 | 25万円 | 25万円 |
DX/DX-GLパッケージ AT | 22.5万円 | 20万円 | 17.5万円 | 17.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ ジャストロー | 20万円 | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 |
ガソリン/2WD/ショート(型式:RZH102V 排気量:2000cc)
100系(ガソリン・型式:RZH102V)標準ボディー/ショート | ||||
平成10~16年共通 | ~10万km | 10万km~15万km | 15万km~20万km | 20万km~ |
スーパーGL | 20万円 | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 |
DX/DX-GLパッケージ MT | 22.5万円 | 22.5万円 | 20万円 | 20万円 |
DX/DX-GLパッケージ AT | 20万円 | 17.5万円 | 15万円 | 15.5万円 |
DX/DX-GLパッケージ ジャストロー | 17.5万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 |
ハイエースワゴン 200系の買取査定相場
※2020年5月1日現在。新型コロナ流行後に改訂した平均査定金額(予想)
2WD グレード:DX (型式TRH214W)
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
30~令和2 | 135万円 | 115万円 | ||
29 | 130万円 | 110万円 | 105万円 | |
28 | 125万円 | 105万円 | 100万円 | |
27 | 115万円 | 100万円 | 95万円 | |
26 | 110万円 | 95万円 | 90万円 | 70万円 |
25 | 105万円 | 90万円 | 85万円 | 45万円 |
24 | 100万円 | 80万円 | 85万円 | 30万円 |
23 | 95万円 | 75万円 | 85万円 | 30万円 |
22 | 95万円 | 65万円 | 65万円 | 30万円 |
21 | 85万円 | 65万円 | 50万円 | 30万円 |
20 | 75万円 | 50万円 | 35万円 | 30万円 |
19 | 65万円 | 45万円 | 35万円 | 30万円 |
18 | 55万円 | 40万円 | 30万円 | 30万円 |
17 | 40万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
16 | 40万円 | 35万円 | 30万円 | 30万円 |
2WD グレード:GL (型式TRH214W)
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
30~令和2年 | 200万円 | |||
29 | 185万円 | 155万円 | ||
28 | 180万円 | 155万円 | ||
27 | 175万円 | 115万円 | 105万円 | |
26 | 165万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
25 | 155万円 | 100万円 | 95万円 | 55万円 |
24 | 145万円 | 100万円 | 85万円 | 55万円 |
23 | 130万円 | 100万円 | 85万円 | 50万円 |
22 | 105万円 | 95万円 | 65万円 | 40万円 |
21 | 100万円 | 85万円 | 50万円 | 30万円 |
20 | 100万円 | 85万円 | 40万円 | 30万円 |
19 | – | – | – | – |
18 | – | – | – | – |
17 | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – |
2WD グレード:グランドキャビン (型式TRH224W)
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
30~令和2年 | 235万円 | |||
29 | 195万円 | 160万円 | ||
28 | 180万円 | 150万円 | 135万円 | |
27 | 175万円 | 140万円 | 130万円 | 120万円 |
26 | 165万円 | 140万円 | 110万円 | 95万円 |
25 | 155万円 | 110万円 | 90万円 | 85万円 |
24 | 145万円 | 105万円 | 90万円 | 65万円 |
23 | 130万円 | 105万円 | 90万円 | 60万円 |
22 | 105万円 | 75万円 | 65万円 | 45万円 |
21 | 105万円 | 75万円 | 65万円 | 45万円 |
20 | 105万円 | 75万円 | 65万円 | $5万円 |
19 | 105万円 | 75万円 | 65万円 | 45万円 |
18 | 100万円 | 65万円 | 50万円 | 45万円 |
17 | 100万円 | 60万円 | 50万円 | 45万円 |
16 | 100万円 | 55万円 | 50万円 | 45万円 |
4WD グレード:DX (型式TRH219W)
年式~令和2年 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
30 | ||||
29 | 165万円 | 125万円 | ||
28 | 155万円 | 125万円 | 95万円 | |
27 | 145万円 | 125万円 | 85万円 | |
26 | 135万円 | 105万円 | 75万円 | |
25 | 125万円 | 105万円 | 70万円 | |
24 | 115万円 | 80万円 | 65万円 | 45万円 |
23 | 105万円 | 65万円 | 60万円 | 40万円 |
22 | 95万円 | 60万円 | 50万円 | 45万円 |
21 | 85万円 | 55万円 | 45万円 | 35万円 |
20 | 75万円 | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
19 | 60万円 | 45万円 | 35万円 | 30万円 |
18 | 60万円 | 45万円 | 35万円 | 25万円 |
17 | 60万円 | 40万円 | 30万円 | 25万円 |
16 | 60万円 | 40万円 | 30万円 | 25万円 |
4WD グレード:GL (型式TRH219W)
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
30~令和2年 | 235万円 | – | – | – |
29 | 205万円 | – | – | – |
28 | 185万円 | 165万円 | 105万円 | – |
27 | 175万円 | 145万円 | 95万円 | – |
26 | 170万円 | 115万円 | 85万円 | 50万円 |
25 | 165万円 | 110万円 | 85万円 | 50万円 |
24 | 155万円 | 105万円 | 85万円 | 45万円 |
23 | 150万円 | 100万円 | 75万円 | 40万円 |
22 | 135万円 | 90万円 | 65万円 | 35万円 |
21 | 125万円 | 80万円 | 60万円 | 35万円 |
20 | 115万円 | 80万円 | 50万円 | 35万円 |
19 | 105万円 | 75万円 | 50万円 | 35万円 |
18 | 95万円 | 75万円 | 50万円 | 35万円 |
17 | 85万円 | 75万円 | 50万円 | 35万円 |
16 | 85万円 | 75万円 | 50万円 | 35万円 |
4WD グレード:グランドキャビン (型式TRH229W)
年式 | ~5万km | 5~10万km | 10~15万km | 15万km~ |
30~令和2年 | 235万円 | |||
29 | 225万円 | 175万円 | 135万円 | 110万円 |
28 | 215万円 | 165万円 | 125万円 | 100万円 |
27 | 205万円 | 165万円 | 115万円 | 95万円 |
26 | 195万円 | 150万円 | 105万円 | 80万円 |
25 | 185万円 | 145万円 | 100万円 | 80万円 |
24 | 175万円 | 140万円 | 95万円 | 70万円 |
23 | 165万円 | 135万円 | 85万円 | 60万円 |
22 | 155万円 | 130万円 | 85万円 | 50万円 |
21 | 145万円 | 115万円 | 80万円 | 50万円 |
20 | 135万円 | 105万円 | 75万円 | 50万円 |
19 | 125万円 | 95万円 | 70万円 | 45万円 |
18 | 115万円 | 85万円 | 65万円 | 40万円 |
17 | 105万円 | 80万円 | 65万円 | 35万円 |
16 | 105万円 | 75万円 | 65万円 | 35万円 |
ハイエースワゴン 100系の買取査定相場
※2020年5月1日現在。新型コロナ流行後に改訂した平均査定金額(予想)
ディーゼル 2WD 乗車定員:7or 8人 全グレード共通 (型式KZH100G)
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6~11年 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
平成12~平成16 | 15万円 | 10万円 | 5万円 |
ディーゼル 4WD 乗車定員:7or 8人 全グレード共通 (型式KZH106G,KZH106W)
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6~11年 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
平成12~平成16 | 20万円 | 8万円 | 5万円 |
ディーゼル 2WD 乗車定員:10人 全グレード共通 (型式KZH110G)
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6~11年 | 10万円 | 8万円 | 5万円 |
平成12~平成16 | 10万円 | 8万円 | 5万円 |
ディーゼル 4WD 乗車定員:10人 全グレード共通 (型式KZH116G)
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6~11年 | 15万円 | 8万円 | 5万円 |
平成12~平成16 | 15万円 | 5万円 | 5万円 |
ディーゼル 2WD 乗車定員:10人 全グレード共通 ハイルーフ (型式KZH120G)
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6~11年 | 10万円 | 8万円 | 5万円 |
平成12~平成16 | 15万円 | 12.5万円 | 5万円 |
ディーゼル 4WD 乗車定員:10人 全グレード共通 ハイルーフ (型式KZH126G)
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6~11年 | 15万円 | 10万円 | 10万円 |
平成12~平成16 | – | – | – |
ガソリン 2WD 乗車定員:7人 or 8人 2000cc 全グレード共通 (型式RZH100G)
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6~11年 | 8万円 | 5万円 | 5万円 |
平成12~平成16 | – | – | – |
ガソリン 2WD 乗車定員:7人 or 8人 2400cc 全グレード共通 (型式RZH101G)
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6~11年 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
平成12~平成16 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
ガソリン 2WD 乗車定員:10人 2000cc 全グレード共通 (型式RZH110G)
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6~11年 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
平成12~平成16 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
ガソリン 2WD 乗車定員:10人 2400cc 全グレード共通 (型式RZH111G)
~15万km | 15万km~20万km | 20万km | |
平成6~11年 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
平成12~平成16 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
実際の買取事例
価格が実際の相場である根拠は?
自分で車を買わない業者の相場はほとんどウソ
ネット上の買取相場は、ウソを書こうと思えばいくらでもウソをかけます。
そのため、問い合わせを集めるだけで利益の上がる一括査定サイトや、自分で値段を決めるわけでは無いオークション形式の入札サイトなどは、とにかく適当な数字でも平気で掲載することが出来ます。
とにかく高めの値段を書いておけば、問い合わせの数は増えます。実際の査定額がそこまで上がらないのは、たまたま、その時の買取業者が悪かったという事にすればいいわけですからね。
しかし、弊社を含め、実際に買取をしている買取業者は、実際の買取金額より、高く書くことはできません。
実際査定をしたときにウソがばれるからです。
また安く書けば、当然誰も売ってくれるどころか問い合わせすらもらえません。
結局、書くなら正直に本当の相場を書くしかないのです。
ハイエースの買取専門だから書けるリアルな買取相場
ハイエースに限らず、実際に車を買取している買取業者が、車のリアルな買取相場を公開しているのを、私は見た事がありません。
当然です。安く買える客からはいくらでも安く買いたいからです。
相場表など付けてしまえば、どんなに安く買えそうなケースでも、その値段で買わないといけなくなりますよね。
だからこそ、よほどの自信と、覚悟がなければ価格のネット表示はできません。
これが、ここに公表しているデータの信頼性の根拠です。
わざわざ買取相場を公開する理由
弊社=ボロボロエースカウカウは、正真正銘のハイエースの買取専門店です。
7年前より輸出用の中古車の買取に特化して、中古車買取に取り組んできました。
しかし、あまりにもハイエースの海外人気がすごいので、3年前より輸出用ハイエースの買取専門店に集中することになりました。
とにかく、ハイエースバンの台数が必要なので、このような買取相場を公開することになりました。
弊社でお取引のあるお客様はご存知かと思いますが、実際の買取はあまりにも、あっさり金額を提示してしまいます。一般買取店のようなネチネチした交渉は一切やりません。
とにかくそれほど、台数が必要なのです。
ボロボロエースカウカウの詳細は
をご覧ください。
問い合わせ|メールまたは電話で概算査定
電話またはメールによる概算査定ができます。(もちろん無料です)
日本全国どこからでも対応可能です
車両輸出代行センター フリーダイヤル
「ハイエースの概算査定の件で」とお伝えください。
※しつこい後追い電話等は一切ございません。
または問い合わせフォームより