ダイハツ車に乗っている人で、自分の車がタイミングベルトかタイミングチェーンのどちらかがわからない人のために、車種と排気量を元にベルト式、チェーン式を判別するための一覧表を作りました。是非お役立てください。
【車種から調べる】ダイハツ車のタイミングチェーン/タイミングベルト式一覧表
英数字行
車種名 | エンジン型式(排気量) | 型式 | カム駆動方式 |
MAX | EF(660cc) | L950S,L960S | タイミングベルト |
MAX | JB(660cc) | L952S,L962S | タイミングチェーン |
YRV | EJ(1000cc) | M200G | タイミングベルト |
YRV | K3(1300cc) | M201G,M211G | タイミングチェーン |
ア行
車種名 | エンジン型式(排気量) | 型式 | カム駆動方式 |
アトレー7 | K3(1300cc) | S221G,S231G | タイミングチェーン |
アトレーバン | EF(660cc) | S120V,S130V,S220V,S230V | タイミングベルト |
アトレーワゴン | EF(660cc) | S200G,S220G,S230G,S320G,S330G | タイミングベルト |
アトレーワゴン | KF(660cc) | S321G,S331G | タイミングチェーン |
アルティス | 5S(2200cc) | SXV20N,SXV25N | タイミングベルト |
アルティス | 2AZ(2400cc) | ACV30N,ACV35N,ACV40N,ACV45N | タイミングチェーン |
ウェイク | KF(660cc) | LA700S,LA710S | タイミングチェーン |
エッセ | KF(660cc) | L235S,L245S | タイミングチェーン |
オプティ | EF(660cc) | L300S,L310S,L800S | タイミングベルト |
オプティ | JB(660cc) | L802S | タイミングチェーン |
オプティ | EF(660cc) | L810S | タイミングベルト |
カ行
車種名 | エンジン型式(排気量) | 型式 | カム駆動方式 |
キャスト | KF(660cc) | LA250S,LA260S | タイミングチェーン |
クー | K3(1300cc) | M401S,M411S | タイミングチェーン |
コペン | JB(660cc) | L880K | タイミングチェーン |
コペン | KF(660cc) | LA400K | タイミングチェーン |
サ行
車種名 | エンジン型式(排気量) | 型式 | カム駆動方式 |
ストーリア | EJ(1000cc) | M100S ,M110S | タイミングベルト |
ストーリア | K3(1300cc) | M101S,M111S | タイミングチェーン |
ソニカ | KF(660cc) | L405S,L415S | タイミングチェーン |
タ行
車種名 | エンジン型式(排気量) | 型式 | カム駆動方式 |
タント | EF(660cc) | L350S,L360S | タイミングベルト |
タント | KF(660cc) | L375S,L385S,LA600S,LA610S | タイミングチェーン |
タントエグゼ | KF (660cc) | L455S,L465S | タイミングチェーン |
タントエグゼ | HC(1300cc) | J100G | タイミングベルト |
テリオス | K3(1300cc) | J102G,J122G | タイミングチェーン |
テリオスキッド(ルキア) | EF(660cc) | J111G,J131G | タイミングベルト |
デルタトラック | 3B(3400cc) | BU100N | OHV |
デルタトラック | 4B(3700cc) | BU306N | OHV |
デルタトラック | 15B(4100cc) | BU112U,BU162J,BU212N,BU222N | OHV |
デルタトラック | S05C(4600cc) | XZU322N,XZU352U | ? |
デルタトラック | S05D(4900cc) | XZU421N | ? |
デルタトラック | J05C(5300cc) | XZU420N | ? |
デルタバン | 7K(1800cc) | KR42J | OHV |
デルタバン | 2C(2000cc) | CR51J | タイミングベルト |
デルタワゴン | 3S(2000cc) | SR40N,SR50N | タイミングベルト |
ナ行
車種名 | エンジン型式(排気量) | 型式 | カム駆動方式 |
ネイキッド | EF(660cc) | L750S,L760S | タイミングベルト |
ハ行
車種名 | エンジン型式(排気量) | 型式 | カム駆動方式 |
ハイゼットキャディー | KF(660cc) | LA700V,LA710V | タイミングチェーン |
ハイゼットトラック | EF(660cc) | S100C,S100P,S110P,S200C,S200P,S210C,S210P | タイミングベルト |
ハイゼットトラック | KF(660cc) | S201P,S211C,S211P,S500P,S510P | タイミングチェーン |
ハイゼットバン | EF(660cc) | S100V,S110V,S110W,S200V,S200W,S210V,S210W,S220V,S320V,S320W,S330V,S330W | タイミングベルト |
ハイゼットバン | KF(660cc) | S321V,S321W,S331V,S331W | タイミングチェーン |
パイザー | HE(1500cc) | G303G,G313G | タイミングベルト |
ビーゴ | 3SZ(1500cc) | J200G,J210G | タイミングチェーン |
ブーン | 1KR(1000cc) | M300S,M310S,M600S,M610S,M700S | タイミングチェーン |
ブーン | KJ(1000cc) | M312S | タイミングチェーン |
ブーン | K3(1300cc) | M301S | タイミングチェーン |
ブーン | 1NR(1300cc) | M601S | タイミングチェーン |
ブーン | 3SZ(1500cc) | M502G,M512G | タイミングチェーン |
マ行
車種名 | エンジン型式(排気量) | 型式 | カム駆動方式 |
ミゼットⅡ | EF(660cc) | K100C,K100P | タイミングベルト |
ミラ | EF(660cc) | L250S,L260S,L500S,L510S,L700S,L710S | タイミングベルト |
ミラ | KF(660cc) | L275S,L285S,LA300S | タイミングチェーン |
ミラ | JB(660cc) | L502S,L512S | タイミングチェーン |
ミライース(ココア) | KF(660cc) | LA300S,LA310S,L675S,L685S | タイミングチェーン |
ミラアヴィ | EF(660cc) | L250S,L260S | タイミングベルト |
ミラジーノ | EF(660cc) | L250S,L650S,L660S,L700S,L710S | タイミングベルト |
ミラバン | EF(660cc) | L250V,L260V,L500V,L510V ,L700V,L710V | タイミングベルト |
ミラバン | KF(660cc) | L275V,L285V | タイミングチェーン |
ムーブ | EB(660cc) | L100S | タイミングベルト |
ムーブ | EF(660cc) | L150S,L160S,L600S,L610S,L650S,L900S,L910S | タイミングベルト |
ムーブ | JB(660cc) | L152S,L602S,L902S,L912S | タイミングチェーン |
ムーブ | KF(660cc) | L175S,L185S,LA100S,LA110S,LA150S,LA160S | タイミングチェーン |
ムーブラテ | EF(660cc) | L550S,L560S | タイミングベルト |
ムーブコンテ | KF(660cc) | L575S,L585S,L685S | タイミングチェーン |
メビウス | 2ZR(1800cc) | ZVW41N | タイミングチェーン |